ตารางเรียนของเรามีความยืดหยุ่นสำหรับผู้เรียนคือสามารถเรียนแบบกลุ่ม,แบบส่วนตัว นอกจากเวลาเรียนในตารางของศูนย์ฝึกอบรมแล้วผู้เรียนสามารถกำหนดเวลาเรียนเองได้ และเราสามารถไปสอนท่านทั้งในและนอกสถานที่ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เรียน

| ลำดับ | หลักสูตร | จำนวนวัน | วันที่เปิดอบรม | เวลา | ใบ Cert ที่ได้รับ |
ค่าเรียน | จำนวน ที่รับ |
สาขา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Autodesk Vault Professional Essentials | 2 วัน | 16-17 ก.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | Completion | 15,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 162 | ZWsoft ZWCAD 2D Advanced Drafting | 2 วัน | 16-17 ก.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | Completion | 8,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 163 | ZWSoft ZW3D Tube and Pipe Design | 2 วัน | 16-17 ก.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | Completion | 8,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 164 | Autodesk Fusion 360 CAM Automating Hole Recognition (เจาะแบบหาพิกัดรูอัตโนมัติ) | 1 วัน | 17 ก.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | Completion | 4,500 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 165 | Autodesk Inventor CAM 3+2 Axis Milling | 3 วัน | 20-22 ก.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | Completion | 12,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 166 | Autodesk Moldflow Insight Advanced Cool and Warp | 3 วัน | 20-22 ก.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | Completion | 18,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 167 | Autodesk AutoCAD Certified Professional (เรียน+สอบ) | 5 วัน | 20-24 ก.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | Completion | 25,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 168 | ZWSoft ZW3D Essentials to Solid Modeling (ผู้เริ่มต้น) | 3 วัน | 21-23 ก.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | Completion | 9,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 169 | Autodesk Moldflow Insight Fundamentals | 4 วัน | 21-24 ก.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | Completion | 25,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 170 | Autodesk Alias Fundamental II(ขั้นสูง) | 4 วัน | 21-24 ก.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | Completion | 20,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 171 | Autodesk Inventor Simulation | 3 วัน | 21-23 ก.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | Completion | 15,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 172 | Autodesk Inventor For Cladding Façade Design & Fabrication | 2 วัน | 21-22 ก.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | Completion | 10,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 173 | Autodesk Inventor Jig and Fixture Design | 3 วัน | 21-23 ก.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | Completion | 15,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 174 | Autodesk Inventor Plastic Part Design | 2 วัน | 21-22 ก.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | Completion | 8,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 175 | Autodesk Inventor CAM 2.5D Milling (ผู้เริ่มต้น) | 3 วัน | 21-23 ก.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | Completion | 12,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 176 | Autodesk Revit Architecture Advanced | 2 วัน | 21-22 ก.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | Completion | 8,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 177 | Autodesk Revit MEP Essentials (ผู้เริ่มต้น) | 3 วัน | 21-23 ก.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | Completion | 9,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 178 | PTC Creo Parametric Advanced Part Design | 2 วัน | 21-22 ก.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | Completion | 9,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 179 | PTC Creo Parametric Sheet Metal Design Advanced | 2 วัน | 21-22 ก.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | Completion | 9,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 180 | Autodesk 3ds Max Advanced | 2 วัน | 22-23 ก.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | Completion | 7,900 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
