ตารางเรียนของเรามีความยืดหยุ่นสำหรับผู้เรียนคือสามารถเรียนแบบกลุ่ม,แบบส่วนตัว นอกจากเวลาเรียนในตารางของศูนย์ฝึกอบรมแล้วผู้เรียนสามารถกำหนดเวลาเรียนเองได้ และเราสามารถไปสอนท่านทั้งในและนอกสถานที่ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เรียน

| ลำดับ | หลักสูตร | จำนวนวัน | วันที่เปิดอบรม | เวลา | ใบ Cert ที่ได้รับ |
ค่าเรียน | จำนวน ที่รับ |
สาขา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Autodesk Revit For Project Managers | 1 วัน | 3 ก.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | Completion | 4,500 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 102 | Autodesk AutoCAD Mechanical Hands-On (เรียนฟรี) | 1 วัน | 3 ก.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | Completion | ฟรี | 14 | ลาดกระบัง | จอง |
| 103 | Autodesk Inventor Certified Professional (เรียน+สอบ) | 5 วัน | 6-10 ก.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | Completion | 25,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 104 | ZWSoft ZW3D Advanced Part Modeling | 2 วัน | 6-7 ก.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | Completion | 8,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 105 | Autodesk 3ds Max Essentials (ผู้เริ่มต้น) | 3 วัน | 7-9 ก.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | Completion | 9,900 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 106 | Autodesk Fusion 360 CAM 2D Cutting (Waterjet,Plasma,Laser) | 2 วัน | 7-8 ก.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | Completion | 8,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 107 | Autodesk Revit Dynamic Family | 2 วัน | 7-8 ก.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | Completion | 7,900 | 6 | ลาดกระบัง | จอง |
| 108 | Autodesk Vault Basic Essentials (ผู้เริ่มต้น) | 3 วัน | 7-9 ก.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | Completion | 15,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 109 | Autodesk Inventor Working with AEC Projects (Revit) | 1 วัน | 7 ก.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | Completion | 4,500 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 110 | Autodesk Inventor CAM 4 Axis Milling | 3 วัน | 7-9 ก.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | Completion | 12,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 111 | Autodesk Revit MEP Electrical Advanced | 2 วัน | 7-8 ก.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | Completion | 8,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 112 | Autodesk Moldflow Insight Advanced Flow | 2 วัน | 7-8 ก.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | Completion | 18,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 113 | Autodesk Civil 3D Survey (งานสำรวจ) | 2 วัน | 7-8 ก.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | Completion | 8,900 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 114 | Autodesk Fusion 360 Freeform Modeling | 2 วัน | 7-8 ก.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | Completion | 8,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 115 | Autodesk BIM 360 DOCs | 1 วัน | 7 ก.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | Completion | 4,500 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 116 | Autodesk Fusion 360 CAM 2.5D Milling (ผู้เริ่มต้น) | 3 วัน | 8-10 ก.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | Completion | 12,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 117 | ZWsoft ZWCAD 3D Solid Modeling (ผู้เริ่มต้น) | 2 วัน | 8-9 ก.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | Completion | 8,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 118 | Autodesk Revit For Landscape Design | 3 วัน | 8-10 ก.ค. 69 | 9.00 - 13.00 | Completion | 9,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 119 | Autodesk Fusion 360 CAM 4 Axis Milling | 3 วัน | 8-10 ก.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | Completion | 12,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 120 | CNC Machining Center Operate (3 Axis) | 2 วัน | 8-9 ก.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | Completion | 9,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
