ตารางเรียนของเรามีความยืดหยุ่นสำหรับผู้เรียนคือสามารถเรียนแบบกลุ่ม,แบบส่วนตัว นอกจากเวลาเรียนในตารางของศูนย์ฝึกอบรมแล้วผู้เรียนสามารถกำหนดเวลาเรียนเองได้ และเราสามารถไปสอนท่านทั้งในและนอกสถานที่ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เรียน

| ลำดับ | หลักสูตร | จำนวนวัน | วันที่เปิดอบรม | เวลา | ใบ Cert ที่ได้รับ |
ค่าเรียน | จำนวน ที่รับ |
สาขา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | Autodesk Maya Motion Graphic | 2 วัน | 13-14 ม.ค. 70 | 9.00 - 17.00 | 6,900 | 12 | ลาดกระบัง | จอง | |
| 262 | Autodesk AutoCAD MEP Electrical | 3 วัน | 13-15 ม.ค. 70 | 9.00 - 17.00 | 9,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง | |
| 263 | Autodesk Inventor Machine Design Accelerator Part II | 2 วัน | 13-14 ม.ค. 70 | 9.00 - 17.00 | 10,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง | |
| 264 | Autodesk Maya Certified User (เรียน+สอบ) | 3 วัน | 13-15 ม.ค. 70 | 9.00 - 16.30 | 12,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง | |
| 265 | Autodesk Inventor CAM 3D Milling (ผู้เริ่มต้น) | 3 วัน | 13-15 ม.ค. 70 | 9.00 - 16.30 | 12,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง | |
| 266 | Autodesk Navisworks Advanced | 2 วัน | 14-15 ม.ค. 70 | 9.00 - 17.00 | 8,900 | 12 | ลาดกระบัง | จอง | |
| 267 | Autodesk CFD Advanced Task | 2 วัน | 14-15 ม.ค. 70 | 9.00 - 17.00 | 12,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง | |
| 268 | Autodesk Civil 3D Irrigation Works (งานชลประทาน) | 2 วัน | 14-15 ม.ค. 70 | 9.00 - 17.00 | 8,900 | 12 | ลาดกระบัง | จอง | |
| 269 | ZWSoft ZW3D Sheet Metal Design Essentials | 2 วัน | 14-15 ม.ค. 70 | 9.00 - 17.00 | Completion | 8,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 270 | PTC Creo Parametric Additive Manufacturing | 2 วัน | 14-15 ม.ค. 70 | 9.00 - 17.00 | Completion | 9,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 271 | Autodesk Dynamo Studio Hands on (เรียนฟรี) | 1 วัน | 15 ม.ค. 70 | 9.00 - 17.00 | Completion | ฟรี | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 272 | Autodesk Revit Architecture Certified Professional (เรียน+สอบ) | 5 วัน | 18-22 ม.ค. 70 | 9.00 - 16.30 | 25,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง | |
| 273 | Autodesk Inventor Certified Professional (เรียน+สอบ) | 5 วัน | 18-22 ม.ค. 70 | 9.00 - 16.30 | 25,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง | |
| 274 | Autodesk Advance Steel Advanced | 2 วัน | 19-20 ม.ค. 70 | 9.00 - 17.00 | 9,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง | |
| 275 | Autodesk Inventor Tolerance Analysis | 1 วัน | 19 ม.ค. 70 | 9.00 - 16.30 | 4,500 | 12 | ลาดกระบัง | จอง | |
| 276 | PTC Creo Paramatric การประยุกต์ใช้ Creo Advanced Assembly Extension | 3 วัน | 19-21 ม.ค. 70 | 9.00 - 17.00 | Completion | 15,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 277 | Autodesk Fusion 360 CAM Hands-On (เรียนฟรี) | 1 วัน | 20 ม.ค. 70 | 9.00 - 17.00 | Completion | ฟรี | 14 | ลาดกระบัง | จอง |
| 278 | Autodesk Fusion 360 Integration with EAGLE | 1 วัน | 20 ม.ค. 70 | 9.00 - 17.00 | 4,500 | 12 | ลาดกระบัง | จอง | |
| 279 | Autodesk Inventor Nastran Linear Buckling & Static Fatigue Analysis | 2 วัน | 20-21 ม.ค. 70 | 9.00 - 16.30 | 12,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง | |
| 280 | Autodesk Inventor Nastran Advanced Analysis | 2 วัน | 21-22 ม.ค. 70 | 9.00 - 16.30 | 12,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
