ตารางเรียนของเรามีความยืดหยุ่นสำหรับผู้เรียนคือสามารถเรียนแบบกลุ่ม,แบบส่วนตัว นอกจากเวลาเรียนในตารางของศูนย์ฝึกอบรมแล้วผู้เรียนสามารถกำหนดเวลาเรียนเองได้ และเราสามารถไปสอนท่านทั้งในและนอกสถานที่ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เรียน

| ลำดับ | หลักสูตร | จำนวนวัน | วันที่เปิดอบรม | เวลา | ใบ Cert ที่ได้รับ |
ค่าเรียน | จำนวน ที่รับ |
สาขา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autodesk Fusion 360 Surface Modeling Essentials | 2 วัน | 12-13 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | Completion | 8,000 | 6 | ลาดกระบัง | จอง |
| 2 | Autodesk Inventor Essentials (ผู้เริ่มต้น) | 3 วัน | 12-14 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | Completion | 9,000 | 3 | ลาดกระบัง | จอง |
| 3 | Autodesk Inventor Machine Design Accelerator Part II | 2 วัน | 13-14 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | Completion | 10,000 | 6 | ลาดกระบัง | จอง |
| 4 | Autodesk Revit For Interior Design | 2 วัน | 13-14 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | Completion | 8,000 | 14 | ลาดกระบัง | จอง |
| 5 | Autodesk Inventor Tube and Pipe Design | 2 วัน | 17-18 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | Completion | 8,000 | 6 | ลาดกระบัง | จอง |
| 6 | Autodesk Inventor CAM 5 Axis Simultaneous Milling | 3 วัน | 17-19 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | Completion | 15,000 | 6 | สมุทรปราการ | จอง |
| 7 | Autodesk Revit For Residential Design | 3 วัน | 17-19 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | Completion | 9,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 8 | Autodesk AutoCAD Certified Professional (เรียน+สอบ) | 5 วัน | 17-21 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | Completion | 25,000 | 5 | ลาดกระบัง | จอง |
| 9 | Autodesk Revit MEP Electrical Certified Professional (เรียน+สอบ) | 5 วัน | 17-21 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | Professional | 25,000 | 6 | ลาดกระบัง | จอง |
| 10 | Autodesk Revit For Sanitary & Fire Protection Modeling | 2 วัน | 17-18 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | Completion | 8,000 | 6 | ลาดกระบัง | จอง |
| 11 | ZWsoft ZWCAD 3D Solid Modeling (ผู้เริ่มต้น) | 2 วัน | 17-18 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | Completion | 8,000 | 14 | ลาดกระบัง | จอง |
| 12 | ZWsoft ZW3D CAM 3D Quick Milling | 3 วัน | 17-19 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | Completion | 12,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 13 | Autodesk Inventor Nastran Linear Buckling & Static Fatigue Analysis | 2 วัน | 18-19 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | Completion | 10,000 | 6 | ลาดกระบัง | จอง |
| 14 | Autodesk Inventor For Cladding Façade Design & Fabrication | 2 วัน | 18-19 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | Completion | 10,000 | 6 | ลาดกระบัง | จอง |
| 15 | Autodesk Inventor Advanced Library | 2 วัน | 18-19 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | Completion | 8,000 | 6 | ลาดกระบัง | จอง |
| 16 | Autodesk Infraworks For Conceptual Design (ผู้เริ่มต้น) | 2 วัน | 18-19 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | Completion | 8,000 | 4 | ลาดกระบัง | จอง |
| 17 | Autodesk AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น) | 2 วัน | 18-19 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | Completion | 5,900 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 18 | ZWSoft ZW3D Essentials to Solid Modeling (ผู้เริ่มต้น) | 3 วัน | 18-20 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | Completion | 9,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 19 | ZWsoft ZWCAD 2D Advanced Drafting | 2 วัน | 18-19 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | Completion | 8,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| 20 | Autodesk Revit MEP Mechanical Advanced | 2 วัน | 19-20 พ.ย. 68 | 9.00 - 17.00 | Completion | 8,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
