| หลักสูตร | วันที่เปิดอบรม | เวลา | ค่าเรียน | จำนวนที่รับ | สาขา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodesk 3ds Max Hands-On (เรียนฟรี) | 20 มี.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | ฟรี | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Inventor Frame Design | 24-25 มี.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 8,000 | 6 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Inventor Nastran Essentials (ผู้เริ่มต้น) | 24-26 มี.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 15,000 | 6 | ลาดกระบัง | จอง |
| ZWSoft ZWCAD MFG Essentials | 24-25 มี.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 8,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Navisworks Hands-On (เรียนฟรี) | 24 มี.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | ฟรี | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Maya Advanced | 24-25 มี.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 6,900 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Fusion 360 Advanced Drawing | 24-25 มี.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 4,500 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk BIM 360 Cost Management | 24 มี.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 4,500 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Navisworks Essentials (ผู้เริ่มต้น) | 24-25 มี.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 8,900 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Inventor CAD Manager Fundamentals (ขั้นสูง) | 24-26 มี.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 9,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk 3ds Max Animation for Mechanical | 24-26 มี.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 9,900 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Inventor CAM Cutting (ผู้เริ่มต้น) Waterjet,Laser,Plasma | 25-26 ก.พ. 69 | 9.00 - 17.00 | 6,900 | 6 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk AutoCAD Mechanical Advanced | 25-26 มี.ค. 69 | 9.00 - 16.30 | 9,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
| Autodesk Revit Structure Essentials (ผู้เริ่มต้น) | 25-27 มี.ค. 69 | 9.00 - 17.00 | 9,000 | 12 | ลาดกระบัง | จอง |
